덧셈과뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 연산문제를 주판 및 암산으로 제한시간 안에 정확하게 풀어내는 능력 주산교육단위증 자격증의 공신력은 6등급이며, 합격률은 약 100.0% 입니다.
자격증 소개
덧셈과뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 연산문제를 주판 및 암산으로 제한시간 안에 정확하게 풀어내는 능력
수행 직무
| 등급 | 수행 직무 |
|---|---|
| 11단 | 덧셈과뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 연산문제를 주판 및 암산으로 제한시간 안에 정확하게 풀어내는 능력 |
| 10단 | 덧셈과뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 연산문제를 주판 및 암산으로 제한시간 안에 정확하게 풀어내는 능력 |
| 9단 | 덧셈과뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 연산문제를 주판 및 암산으로 제한시간 안에 정확하게 풀어내는 능력 |
| 8단 | 덧셈과뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 연산문제를 주판 및 암산으로 제한시간 안에 정확하게 풀어내는 능력 |
| 7단 | 덧셈과뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 연산문제를 주판 및 암산으로 제한시간 안에 정확하게 풀어내는 능력 |
| 6단 | 덧셈과뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 연산문제를 주판 및 암산으로 제한시간 안에 정확하게 풀어내는 능력 |
| 5단 | 덧셈과뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 연산문제를 주판 및 암산으로 제한시간 안에 정확하게 풀어내는 능력 |
| 4단 | 덧셈과뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 연산문제를 주판 및 암산으로 제한시간 안에 정확하게 풀어내는 능력 |
| 3단 | 덧셈과뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 연산문제를 주판 및 암산으로 제한시간 안에 정확하게 풀어내는 능력 |
| 2단 | 덧셈과뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 연산문제를 주판 및 암산으로 제한시간 안에 정확하게 풀어내는 능력 |
| 1단 | 덧셈과뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 연산문제를 주판 및 암산으로 제한시간 안에 정확하게 풀어내는 능력 |
자격 통계 정보
자격 등급 부여 방식
합격제
취득을 원하는 등급의 자격시험을 응시
년 자격 통계
[요약]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | % |
[11단]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[10단]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[9단]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[8단]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[7단]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[6단]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[5단]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[4단]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[3단]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[2단]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[1단]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
* 본 정보들은 공공데이터를 이용해서 작성 되었습니다.