한자 인지활용 능력 및 직무수행 능력 한자급수자격검정 자격증의 공신력은 1등급이며, 합격률은 약 86.2% 입니다.
자격증 소개
한자 인지활용 능력 및 직무수행 능력
수행 직무
| 등급 | 수행 직무 |
|---|---|
| 사범 | 한자관련 중요 작업 활동 영역에서 고도의 책임성과 자율성을 유지하며 지휘 감독하는 업무신문사, 방송사, 기업체 연수원의 책임급으로 조직의 하위 직원을 연수 지도하는 업무고전국역사, 고전의 독해, 번역 및 번역물 교정 업무고문서전문사서 및 해설사 고전연구,해제 책임급 연구원한자교육 전문지도사 양성 업무각종 경시대회 채점 및 감독 업무 |
| 1급 | - 신문사, 방송사, 기업체 등에서 책임급으로 조직의 하위 직원에 대한 관리 지휘하는 업무- 한자 및 전통문화예절을 지도하고 교육하는 업무- 각종 경시대회 채점 및 감독 업무- 동사무소, 사회교육기관 및 단체 한문교육전문 지도사- 출판계 편집, 교열직- 한자문화권 전문문화관광 안내사- 한문서예 지도사- 전통문화해설자- 전통예절지도사 |
| 준1급 | - 신문사, 방송사, 기업체 등에서 책임급으로 조직의 하위 직원에 대한 관리 지휘에 준하는 업무- 한자 및 전통문화예절을 지도하고 교육하는데 준하는 업무- 각종 경시대회 채점 및 감독 업무에 준하는 업무- 한자관련 팀 활동 책임에 준하는 업무- 각종 1급 직무의 보조직 |
| 2급 | - 신문사, 방송사 등에서 기사 작성, 편집, 교열직- 기업체, 행정부서의 일반 사무, 민원 상담직, 홍보직- 한자관련 팀 활동 업무직 |
| 준2급 | - 한자관련 팀 활동 보조 업무- 행정부서의 일반 업무, 민원 업무 보조- 각종 2급 업무에 준하는 업무 |
| 3급 | - 중학교 수준의 한자어 활용 업무- 일반 문서 한자 독해 및 입력 |
| 준3급 | - 중학교 수준의 한자어 활용 업무- 일반 문서 한자 독해 및 입력 |
| 4급 | - 초급 및 초등학교 수준의 한자어 활용 업무- 일반 문서 한자 독해 및 입력 |
| 준4급 | - 초급 및 초등학교 수준의 한자어 활용 업무- 일반 문서 한자 독해 및 입력 |
| 5급 | - 초급 및 초등학교 수준의 한자어 활용 업무- 일반 문서 한자 독해 및 입력 |
| 준5급 | - 초급 및 초등학교 수준의 한자어 활용 업무- 일반 문서 한자 독해 및 입력 |
| 6급 | 한자 학습의 입문을 유도하고 한자의 단계적 학습을 시행 |
| 7급 | 한자 학습의 입문을 유도하고 한자의 단계적 학습을 시행 |
| 8급 | 한자 학습의 입문을 유도하고 한자의 단계적 학습을 시행 |
| 대사범 | 한자관련 중요 작업 활동 영역에서 고도의 책임성과 자율성을 유지하며 지휘 감독하는 업무신문사, 방송사, 기업체 연수원의 책임급으로 조직의 하위 직원을 연수 지도하는 업무고전국역사: 고전의 독해, 번역 및 번역물 교정 업무고문서전문사서 및 해설사 고전연구?해제 책임급 연구원한자교육 전문지도사 양성 업무각종 경시대회 채점 및 감독에 관한 총관리 업무 |
자격 통계 정보
자격 등급 부여 방식
합격제
취득을 원하는 등급의 자격시험을 응시
년 자격 통계
[요약]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | % |
[사범]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[1급]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[준1급]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[2급]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[준2급]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[3급]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[준3급]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[4급]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[준4급]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[5급]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[준5급]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[6급]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[7급]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[8급]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
[대사범]
| 접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|
* 본 정보들은 공공데이터를 이용해서 작성 되었습니다.