자격증 소개
한국어를 모국어로 하지 않는 외국인 및 해외 동포를 포함한 누구나 응시할 수 있는 KLAT 한국어능력평가시험에 합격한 응시자들은 자신이 취득한 등급별 한국어 능력 수준으로 국내외 한국관련 기업체 및 공공기관에 취업하여 전문 업무를 수행하거나, 한국 대학교(원)에 진학하며 자신의 전공 분야에서 수학이 가능합니다.
수행 직무
등급 | 수행 직무 |
---|---|
1급 | 한국어 초급자로서 일반적이고 기초적인 수준으로 일상생활에서 자주 쓰이는 친숙한 상황에 국한해 간단하고 고정적인 응답 표현이 가능하며, 간단한 생활문과 실용문을 이해할 수 있을 정도의 업무 수행이 가능함.(약속 정하기, 간단한 생활문 및 실용문 읽기, 취미 말하기, 방문하기 등) |
2급 | 한국어 초급자로서 일상생활이나 대인 관계에서 기본적인 의사소통이 가능하고, 예측할 수 있을 만한 일상적인 상황 내의 문제를 언어적으로 대처해 나갈 수 있는 정도의 업무 수행이 가능함.(전화하기, 요청하기, 부탁하기, 사과하기, 계획 표현하기, 물건 바꾸기, 이유 말하기, 병원 가기, 정보 구하기, 일상생활과 관련된 설명문이나 생활문 및 실용문 읽기 등) |
3급 | 한국어 중급자로서 일상적으로 통용되는 언어 표현들을 대체로 이해하고 사용할 수 있고 자신에게 친숙한 사회적 내용(신문이나 뉴스, 잡지 등의 간단한 기사)은 파악할 수 있으며, 일상생활에서 별 어려움을 느끼지 않고 여러 가지 상황에 독자적으로 대처할 수 있을 정도의 업무 수행이 가능함.(거절하기, 협상하기, 생활 문화와 간련된 글 읽고 내용 파악하기 등) |
4급 | 한국어 중급자로서 일상생활이나 회사 등의 일반적 상황에서 다양한 표현을 큰 어려움 없이 파악하고 활용할 수 있고, 전문적 수준의 내용도 대체로 이해할 수 있어서 특정 학문 분야에서 수학도 가능하며 토론, 논의에서 자기 의사 표현이 가능한 정도의 업무 수행.(자신의 생각 말하기, 비교하기, 문제 해결하기, 설문조사하기, 요약하기, 발표하기, 주장하기 등) |
5급 | 한국어 고급자로서 복잡하고 다양한 상황에서 여러 가지 표현을 적절히 활용, 원어민과도 폭넓게 교류할 수 있으며 자기 의사 표현이 명확하고 상대방을 설득할 수 있음. 한국의 사회, 문화 이해를 바탕으로 수준 높은 언어활동도 가능한 업무 수행.(요약하기, 서술하기, 질책하기, 인터뷰하기, 의도 파악하기, 감상하기, 추론하기, 내용 파악하기 등) |
6급 | 한국어 최상급자로 원어민 수준의 자연스러운 의사소통이 가능하며, 자신의 학업이나 업무 분야, 그리고 복잡하고 다양한 범위를 가지는 상황에서 공식적, 비공식적, 일반적, 전문적인 언어를 구분하고 준비 없이도 유창하고 정확하게 언어를 구사할 수 있는 정도의 업무 수행이 가능함. |
자격 통계 정보
자격 등급 부여 방식
합격제
취득을 원하는 등급의 자격시험을 응시
2016년 자격 통계
[요약]
접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | |
---|---|---|---|---|
전체 | 3830 | 3672 | 1459 | 39.73 % |
[1급]
접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | |
---|---|---|---|---|
1급합격제 시험 | 724 | 689 | 298 | 43.3 % |
[2급]
접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | |
---|---|---|---|---|
2급합격제 시험 | 724 | 689 | 202 | 29.3 % |
[3급]
접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | |
---|---|---|---|---|
3급합격제 시험 | 728 | 701 | 372 | 53.1 % |
[4급]
접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | |
---|---|---|---|---|
4급합격제 시험 | 728 | 701 | 205 | 29.2 % |
[5급]
접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | |
---|---|---|---|---|
5급합격제 시험 | 463 | 446 | 266 | 59.6 % |
[6급]
접수자 | 응시자 | 합격자 | 합격률 | |
---|---|---|---|---|
6급합격제 시험 | 463 | 446 | 116 | 26.0 % |
* 본 정보들은 공공데이터를 이용해서 작성 되었습니다.