2025년 전남 중학교 순위
259개
중학교 개수
2.96%
특목/자사고 진학률
3.56
평균 진학률 등급
광양제철중학교
진학률 1위 학교
2025년 전남 중학교의 순위입니다. 전남의 중학교는 총 259개이며, 순위는 특목고 및 자사고 진학률 기반으로 계산하였습니다. 평균 특목/자사고 진학률은 2.96% 이고, 평균 진학률 등급은 3.56 입니다. 진학률 1위 학교는 전남 광양시 금호동에 위치한 광양제철중학교 입니다.
| 순위 | 학교 | 학교유형 | 지역 | 특목/자사고 진학률 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
6▲ 1 |
광양제철중학교 | 사립 | 전남 광양시 | 72.66% | 1 |
216▲ 755 |
여수종고중학교 | 사립 | 전남 여수시 | 11.21% | 1 |
255▲ 290 |
광양마동중학교 | 공립 | 전남 광양시 | 10.17% | 1 |
331▲ 755 |
매성중학교 | 공립 | 전남 나주시 | 8.52% | 1 |
389▲ 738 |
삼호중학교 | 공립 | 전남 영암군 | 7.64% | 2 |
436▲ 889 |
순천왕운중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 6.88% | 2 |
556▲ 245 |
광양중동중학교 | 공립 | 전남 광양시 | 5.76% | 2 |
571▼ 186 |
광양백운중학교 | 공립 | 전남 광양시 | 5.63% | 2 |
573▲ 416 |
안산중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 5.62% | 2 |
580▲ 675 |
목포중앙여자중학교 | 공립 | 전남 목포시 | 5.56% | 2 |
634▼ 117 |
목포유달중학교 | 공립 | 전남 목포시 | 5.26% | 2 |
740▲ 887 |
빛가람중학교 | 공립 | 전남 나주시 | 4.55% | 2 |
770▼ 365 |
여도중학교 | 사립 | 전남 여수시 | 4.35% | 2 |
820▼ 253 |
오룡중학교 | 공립 | 전남 무안군 | 4.04% | 3 |
881▲ 210 |
남악중학교 | 공립 | 전남 무안군 | 3.74% | 3 |
883▲ 662 |
나주중학교 | 공립 | 전남 나주시 | 3.73% | 3 |
926▲ 880 |
광양여자중학교 | 공립 | 전남 광양시 | 3.50% | 3 |
927▲ 880 |
희양중학교 | 공립 | 전남 광양시 | 3.50% | 3 |
953▲ 45 |
문태중학교 | 사립 | 전남 목포시 | 3.41% | 3 |
961▼ 384 |
여선중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 3.37% | 3 |
1,073▲ 449 |
여수중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 2.94% | 3 |
1,080▼ 99 |
목포영화중학교 | 사립 | 전남 목포시 | 2.91% | 3 |
1,083▲ 395 |
여수진남중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 2.88% | 3 |
1,085▲ 391 |
진남여자중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 2.88% | 3 |
1,100▼ 94 |
여수아리울중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 2.83% | 3 |
1,102▼ 95 |
여수여자중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 2.83% | 3 |
1,117▼ 34 |
무안북중학교 | 공립 | 전남 무안군 | 2.78% | 3 |
1,158▲ 2 |
광양용강중학교 | 공립 | 전남 광양시 | 2.64% | 4 |
1,162▼ 775 |
목포애향중학교 | 공립 | 전남 목포시 | 2.63% | 4 |
1,164▼ 428 |
해남제일중학교 | 공립 | 전남 해남군 | 2.63% | 4 |
1,170▼ 855 |
해남중학교 | 공립 | 전남 해남군 | 2.60% | 4 |
1,241▲ 20 |
나주금천중학교 | 공립 | 전남 나주시 | 2.33% | 4 |
1,242▼ 702 |
목포정명여자중학교 | 사립 | 전남 목포시 | 2.33% | 4 |
1,273▼ 67 |
순천승평중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 2.21% | 4 |
1,276▼ 407 |
목포옥암중학교 | 공립 | 전남 목포시 | 2.20% | 4 |
1,280▲ 305 |
여수삼일중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 2.20% | 4 |
1,284▼ 607 |
무선중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 2.19% | 4 |
1,318▼ 193 |
광양중학교 | 공립 | 전남 광양시 | 2.05% | 4 |
1,323▲ 38 |
여수웅천중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 2.04% | 4 |
1,325▲ 505 |
목포하당중학교 | 공립 | 전남 목포시 | 2.04% | 4 |
1,338▲ 673 |
목포홍일중학교 | 사립 | 전남 목포시 | 1.99% | 4 |
1,360▲ 234 |
순천남산중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 1.91% | 4 |
1,371▼ 18 |
순천향림중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 1.88% | 4 |
1,373▼ 250 |
광영중학교 | 공립 | 전남 광양시 | 1.87% | 4 |
1,442▲ 329 |
화순중학교 | 공립 | 전남 화순군 | 1.68% | 4 |
1,471▼ 785 |
순천매산중학교 | 사립 | 전남 순천시 | 1.59% | 4 |
1,477▲ 481 |
순천금당중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 1.58% | 4 |
1,495▼ 819 |
순천삼산중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 1.52% | 4 |
1,511▼ 483 |
순천풍덕중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 1.47% | 4 |
1,523▼ 220 |
목포혜인여자중학교 | 사립 | 전남 목포시 | 1.42% | 4 |
1,535▲ 418 |
목포덕인중학교 | 사립 | 전남 목포시 | 1.36% | 4 |
1,569▲ 278 |
화순제일중학교 | 공립 | 전남 화순군 | 1.28% | 5 |
1,612▼ 467 |
여천중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 1.09% | 5 |
1,659▼ 385 |
순천연향중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 0.91% | 5 |
1,684▼ 868 |
목포청호중학교 | 공립 | 전남 목포시 | 0.85% | 5 |
1,744▼ 299 |
동광양중학교 | 공립 | 전남 광양시 | 0.61% | 5 |
1,766▼ 260 |
여수문수중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 0.55% | 5 |
1,780▼ 1,136 |
순천왕의중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 0.52% | 5 |
1,788▼ 195 |
순천팔마중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 0.48% | 5 |
1,789▼ 566 |
영흥중학교 | 사립 | 전남 목포시 | 0.48% | 5 |
1,825▼ 540 |
영광여자중학교 | 공립 | 전남 영광군 | 0% | 5 |
1,832▼ 548 |
영광옥당중학교 | 공립 | 전남 영광군 | 0% | 5 |
1,834▼ 656 |
여수구봉중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 0% | 5 |
1,840▼ 827 |
목포제일중학교 | 공립 | 전남 목포시 | 0% | 5 |
1,883- |
곡성중학교 | 공립 | 전남 곡성군 | 0% | 5 |
1,892▼ 134 |
순천신흥중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 0% | 5 |
-- |
청산중학교 | 공립 | 전남 완도군 | 0% | - |
-- |
완도중학교 | 공립 | 전남 완도군 | 0% | - |
-- |
완도여자중학교 | 공립 | 전남 완도군 | 0% | - |
-- |
완도신지중학교 | 공립 | 전남 완도군 | 0% | - |
-- |
완도보길중학교 | 공립 | 전남 완도군 | 5.88% | - |
-- |
약산중학교 | 공립 | 전남 완도군 | 0% | - |
-- |
소안중학교 | 공립 | 전남 완도군 | 0% | - |
-- |
노화중학교 | 공립 | 전남 완도군 | 0% | - |
-- |
금일중학교 | 공립 | 전남 완도군 | 8.33% | - |
-- |
금당중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 0% | - |
-- |
군외중학교 | 공립 | 전남 완도군 | 0% | - |
-- |
고금중학교 | 공립 | 전남 완도군 | 0% | - |
-- |
영암중학교 | 공립 | 전남 영암군 | 2.50% | - |
-- |
영암여자중학교 | 사립 | 전남 영암군 | 0% | - |
-- |
영암서호중학교 | 공립 | 전남 영암군 | 0% | - |
-- |
영암미암중학교 | 공립 | 전남 영암군 | 0% | - |
-- |
영암도포중학교 | 공립 | 전남 영암군 | 0% | - |
-- |
영암낭주중학교 | 공립 | 전남 영암군 | 4% | - |
-- |
영암금정중학교 | 공립 | 전남 영암군 | 0% | - |
-- |
신북중학교 | 공립 | 전남 영암군 | 0% | - |
-- |
시종중학교 | 사립 | 전남 영암군 | 0% | - |
-- |
삼호서중학교 | 공립 | 전남 영암군 | 0% | - |
-- |
구림중학교 | 공립 | 전남 영암군 | 0% | - |
-- |
해룡중학교 | 사립 | 전남 영광군 | 1.47% | - |
-- |
영광홍농중학교 | 공립 | 전남 영광군 | 1.82% | - |
-- |
영광중학교 | 공립 | 전남 영광군 | 0% | - |
-- |
영광염산중학교 | 공립 | 전남 영광군 | 0% | - |
-- |
영광백수중학교 | 공립 | 전남 영광군 | 0% | - |
-- |
영광대마중학교 | 공립 | 전남 영광군 | 0% | - |
-- |
영광군남중학교 | 공립 | 전남 영광군 | 0% | - |
-- |
성지송학중학교 | 사립 | 전남 영광군 | 0% | - |
-- |
법성중학교 | 공립 | 전남 영광군 | 0% | - |
-- |
여양중학교 | 사립 | 전남 여수시 | 5.56% | - |
-- |
화양중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 3.23% | - |
-- |
율촌중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 0% | - |
-- |
여수개도중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 33.33% | - |
-- |
돌산중앙중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 0% | - |
-- |
하의중학교 | 공립 | 전남 신안군 | 18.18% | - |
-- |
지명중학교 | 공립 | 전남 신안군 | 0% | - |
-- |
장산중학교 | 공립 | 전남 신안군 | 0% | - |
-- |
자은중학교 | 공립 | 전남 신안군 | 14.29% | - |
-- |
임자중학교 | 공립 | 전남 신안군 | 5.56% | - |
-- |
압해중학교 | 공립 | 전남 신안군 | 0% | - |
-- |
암태중학교 | 공립 | 전남 신안군 | 0% | - |
-- |
안좌중학교 | 공립 | 전남 신안군 | 0% | - |
-- |
신안흑산중학교 | 공립 | 전남 신안군 | 0% | - |
-- |
신안증도중학교 | 공립 | 전남 신안군 | 0% | - |
-- |
신안신의중학교 | 공립 | 전남 신안군 | 10% | - |
-- |
비금중학교 | 공립 | 전남 신안군 | 2.86% | - |
-- |
순천주암중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 0% | - |
-- |
순천월전중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 0% | - |
-- |
순천승주중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 0% | - |
-- |
순천승남중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 0% | - |
-- |
순천별량중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 7.41% | - |
-- |
순천낙안중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 0% | - |
-- |
조성중학교 | 공립 | 전남 보성군 | 0% | - |
-- |
예당중학교 | 사립 | 전남 보성군 | 0% | - |
-- |
삼광중학교 | 사립 | 전남 보성군 | 0% | - |
-- |
보성회천중학교 | 공립 | 전남 보성군 | 0% | - |
-- |
보성중학교 | 공립 | 전남 보성군 | 2.78% | - |
-- |
보성여자중학교 | 공립 | 전남 보성군 | 4% | - |
-- |
보성복내중학교 | 공립 | 전남 보성군 | 0% | - |
-- |
벌교중학교 | 공립 | 전남 보성군 | 0% | - |
-- |
벌교여자중학교 | 공립 | 전남 보성군 | 3.45% | - |
-- |
득량중학교 | 사립 | 전남 보성군 | 0% | - |
-- |
해제중학교 | 사립 | 전남 무안군 | 8% | - |
-- |
전남체육중학교 | 특성화중 | 전남 무안군 | 0% | - |
-- |
무안현경중학교 | 공립 | 전남 무안군 | 0% | - |
-- |
무안청계중학교 | 공립 | 전남 무안군 | 0% | - |
-- |
무안중학교 | 공립 | 전남 무안군 | 0% | - |
-- |
무안몽탄중학교 | 공립 | 전남 무안군 | 15.38% | - |
-- |
망운중학교 | 사립 | 전남 무안군 | 0% | - |
-- |
한재중학교 | 공립 | 전남 담양군 | 3.23% | - |
-- |
창평중학교 | 공립 | 전남 담양군 | 0% | - |
-- |
담양중학교 | 공립 | 전남 담양군 | 0% | - |
-- |
담양여자중학교 | 공립 | 전남 담양군 | 1.52% | - |
-- |
담양수북중학교 | 공립 | 전남 담양군 | 2.38% | - |
-- |
담양금성중학교 | 공립 | 전남 담양군 | 0% | - |
-- |
담양고서중학교 | 공립 | 전남 담양군 | 11.11% | - |
-- |
노안중학교 | 공립 | 전남 나주시 | 0% | - |
-- |
남평중학교 | 공립 | 전남 나주시 | 1.30% | - |
-- |
나주봉황중학교 | 공립 | 전남 나주시 | 0% | - |
-- |
나주반남중학교 | 공립 | 전남 나주시 | 8.33% | - |
-- |
나주문평중학교 | 공립 | 전남 나주시 | 0% | - |
-- |
나주동강중학교 | 공립 | 전남 나주시 | 0% | - |
-- |
나주다시중학교 | 공립 | 전남 나주시 | 0% | - |
-- |
나주공산중학교 | 공립 | 전남 나주시 | 0% | - |
-- |
구례중학교 | 공립 | 전남 구례군 | 1.39% | - |
-- |
구례여자중학교 | 공립 | 전남 구례군 | 0% | - |
-- |
구례산동중학교 | 공립 | 전남 구례군 | 0% | - |
-- |
구례북중학교 | 공립 | 전남 구례군 | 0% | - |
-- |
구례동중학교 | 공립 | 전남 구례군 | 0% | - |
-- |
진상중학교 | 공립 | 전남 광양시 | 0% | - |
-- |
옥곡중학교 | 공립 | 전남 광양시 | 57.14% | - |
-- |
광양진월중학교 | 공립 | 전남 광양시 | 0% | - |
-- |
광양다압중학교 | 공립 | 전남 광양시 | 0% | - |
-- |
옥과중학교 | 공립 | 전남 곡성군 | 4% | - |
-- |
석곡중학교 | 공립 | 전남 곡성군 | 0% | - |
-- |
포두중학교 | 공립 | 전남 고흥군 | 0% | - |
-- |
장흥향원중학교 | 공립 | 전남 장흥군 | 1.33% | - |
-- |
동강중학교 | 사립 | 전남 고흥군 | 0% | - |
-- |
녹동중학교 | 공립 | 전남 고흥군 | 0% | - |
-- |
금산중학교 | 공립 | 전남 고흥군 | 5.88% | - |
-- |
고흥풍양중학교 | 공립 | 전남 고흥군 | 0% | - |
-- |
고흥중학교 | 공립 | 전남 고흥군 | 2.47% | - |
-- |
고흥점암중앙중학교 | 공립 | 전남 고흥군 | 0% | - |
-- |
고흥여자중학교 | 공립 | 전남 고흥군 | 2.74% | - |
-- |
고흥백양중학교 | 공립 | 전남 고흥군 | 0% | - |
-- |
고흥도화중학교 | 공립 | 전남 고흥군 | 0% | - |
-- |
고흥도덕중학교 | 공립 | 전남 고흥군 | 0% | - |
-- |
고흥대서중학교 | 사립 | 전남 고흥군 | 0% | - |
-- |
고흥남양중학교 | 공립 | 전남 고흥군 | 0% | - |
-- |
고흥과역중학교 | 공립 | 전남 고흥군 | 25% | - |
-- |
성전중학교 | 공립 | 전남 강진군 | 0% | - |
-- |
병영중학교 | 공립 | 전남 강진군 | 0% | - |
-- |
도암중학교 | 공립 | 전남 강진군 | 13.33% | - |
-- |
강진칠량중학교 | 공립 | 전남 강진군 | 8.33% | - |
-- |
강진중학교 | 공립 | 전남 강진군 | 0% | - |
-- |
강진작천중학교 | 공립 | 전남 강진군 | 0% | - |
-- |
강진여자중학교 | 공립 | 전남 강진군 | 0% | - |
-- |
강진대구중학교 | 공립 | 전남 강진군 | 0% | - |
-- |
세지중학교 | 사립 | 전남 나주시 | 0% | - |
-- |
월광기독학교 | 사립 | 전남 함평군 | 0% | - |
-- |
순천동산중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 0% | - |
-- |
순천세빛중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 0% | - |
-- |
여수중앙중학교 | 사립 | 전남 여수시 | 4.17% | - |
-- |
여수진성중학교 | 사립 | 전남 여수시 | 0% | - |
-- |
봉래중학교 | 공립 | 전남 고흥군 | 0% | - |
-▲ 312 |
충덕중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 3.37% | - |
-▲ 73 |
진성여자중학교 | 사립 | 전남 여수시 | 0% | - |
-▲ 541 |
여수중앙여자중학교 | 사립 | 전남 여수시 | 4.17% | - |
-- |
순천이수중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 4% | - |
-- |
순천여자중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 0% | - |
-▼ 165 |
순천동산여자중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 0% | - |
-▼ 1,124 |
목포항도여자중학교 | 공립 | 전남 목포시 | 9.23% | - |
-- |
목포여자중학교 | 공립 | 전남 목포시 | 0% | - |
-- |
영산중학교 | 사립 | 전남 나주시 | 0% | - |
-- |
금성중학교 | 사립 | 전남 나주시 | 0% | - |
-- |
광양골약중학교 | 공립 | 전남 광양시 | 9.09% | - |
-- |
영산포여자중학교 | 공립 | 전남 나주시 | 7.41% | - |
-- |
나산실용예술중학교 | 특성화중 | 전남 함평군 | 0% | - |
-- |
한국바둑중학교 | 공립 | 전남 순천시 | 77.78% | - |
-- |
청람중학교 | 공립 | 전남 강진군 | 5% | - |
-- |
용정중학교 | 사립 | 전남 보성군 | 17.07% | - |
-- |
여남중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 0% | - |
-- |
돌산중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 0% | - |
-- |
거문중학교 | 공립 | 전남 여수시 | 0% | - |
-- |
화순이양중학교 | 공립 | 전남 화순군 | 0% | - |
-- |
화순사평중학교 | 공립 | 전남 화순군 | 0% | - |
-- |
화순북면중학교 | 공립 | 전남 화순군 | 0% | - |
-- |
화순동복중학교 | 공립 | 전남 화순군 | 0% | - |
-- |
화순동면중학교 | 공립 | 전남 화순군 | 9.09% | - |
-- |
화순도암중학교 | 공립 | 전남 화순군 | 0% | - |
-- |
화순도곡중학교 | 공립 | 전남 화순군 | 0% | - |
-- |
능주중학교 | 사립 | 전남 화순군 | 2.86% | - |
-- |
황산중학교 | 공립 | 전남 해남군 | 0% | - |
-- |
화원중학교 | 사립 | 전남 해남군 | 0% | - |
-- |
화산중학교 | 공립 | 전남 해남군 | 0% | - |
-- |
현산중학교 | 공립 | 전남 해남군 | 0% | - |
-- |
우수영중학교 | 공립 | 전남 해남군 | 0% | - |
-- |
송지중학교 | 공립 | 전남 해남군 | 0% | - |
-- |
산이중학교 | 공립 | 전남 해남군 | 6.67% | - |
-- |
북평중학교 | 공립 | 전남 해남군 | 7.14% | - |
-- |
두륜중학교 | 공립 | 전남 해남군 | 0% | - |
-- |
함평해보중학교 | 공립 | 전남 함평군 | 0% | - |
-▲ 664 |
함평중학교 | 공립 | 전남 함평군 | 1.30% | - |
-- |
함평월야중학교 | 공립 | 전남 함평군 | 0% | - |
-- |
함평여자중학교 | 공립 | 전남 함평군 | 4.35% | - |
-- |
함평신광중학교 | 공립 | 전남 함평군 | 0% | - |
-- |
함평손불중학교 | 공립 | 전남 함평군 | 0% | - |
-- |
진도지산중학교 | 사립 | 전남 진도군 | 0% | - |
-▼ 703 |
진도중학교 | 사립 | 전남 진도군 | 3.06% | - |
-- |
진도군내중학교 | 공립 | 전남 진도군 | 0% | - |
-- |
조도중학교 | 공립 | 전남 진도군 | 0% | - |
-- |
의신중학교 | 사립 | 전남 진도군 | 0% | - |
-- |
석교중학교 | 공립 | 전남 진도군 | 0% | - |
-- |
고성중학교 | 공립 | 전남 진도군 | 7.41% | - |
-- |
장흥회덕중학교 | 공립 | 전남 장흥군 | 0% | - |
-- |
장흥중학교 | 공립 | 전남 장흥군 | 1.67% | - |
-- |
장흥장평중학교 | 공립 | 전남 장흥군 | 0% | - |
-- |
장흥유치중학교 | 공립 | 전남 장흥군 | 0% | - |
-- |
장흥용산중학교 | 공립 | 전남 장흥군 | 0% | - |
-- |
장흥여자중학교 | 공립 | 전남 장흥군 | 1.33% | - |
-- |
장흥안양중학교 | 공립 | 전남 장흥군 | 0% | - |
-- |
장흥관산중학교 | 공립 | 전남 장흥군 | 0% | - |
-- |
대덕중학교 | 공립 | 전남 장흥군 | 0% | - |
-- |
장성황룡중학교 | 공립 | 전남 장성군 | 11.11% | - |
-- |
장성중학교 | 공립 | 전남 장성군 | 1.64% | - |
-- |
장성여자중학교 | 공립 | 전남 장성군 | 1.67% | - |
-- |
장성삼서중학교 | 공립 | 전남 장성군 | 0% | - |
-- |
장성백암중학교 | 공립 | 전남 장성군 | 0% | - |
-- |
장성남중학교 | 공립 | 전남 장성군 | 0% | - |
-- |
삼계중학교 | 공립 | 전남 장성군 | 4% | - |
중학교 검색
오늘학교 아카데미에는 전국 대다수의 중학교 진학정보와 학습환경 정보가 있어요.
페이지에 맘에 드는 중학교가 없다면 직접 검색해서 찾아보세요!